top of page
Quelques amas du ciel d'hiver à observer à l’œil nu ou avec des jumelles
Nom | Type | Constellation | Magnitude | Nombre d'étoiles | Repérage et visibilité |
---|---|---|---|---|---|
NGC884 et NGC869 | Ouvert | Persée | 4.4 et 4.3 | 150 et 200 env. | Double petite tache pile à mi-chemin entre l'étoile au centre du W de Cassiopée et Mirphak, la plus brillante de Persée. Observer avec des jumelles 50x10. |
M41 | Ouvert | Grand Chien | 4.5 | 100 env. | Situé à presque exactement 4° au sud de Sirius. Nettement visible à l'oeil nu ou jumelles 50x10 ou chercheur. |
M38 | Ouvert | Cocher | 6.4 | 50 à 100 | Partir de M37, remonter vers le centre de la constellation, en passant par M36. N'est pas visible à l'oeil nu, observer avec des jumelles 50x10. |
M37 | Ouvert | Cocher | 5.6 | 500 env. | Se trouve à mi-chemin sur une ligne sous les étoiles Théta, Elnath du Cocher. Repérable à l'oeil nu dans un ciel bien noir, Les jumelles 50x10 ou un chercheur montrent une petite nébulosité |
M36 | Ouvert | Cocher | 6 | 60 env. | Se trouve entre les 2 amas M37 et M38 du Cocher. Tout juste visible à l'oeil nu. |
M35 | Ouvert | Gémeaux | 5.3 | 200 env. | Situé à environ 2° de l'étoile éta des Gémeaux, au N/O du pied gauche de Castor. Visible à l'oeil nu si le ciel est pur. Privilégier les jumelles 50x10 (50 mm, G=10). |
M46 | Ouvert | Poupe | 6.1 | 500 env. | A 1° seulement de M47, mais beaucoup plus faible que le précédent, observer avec des jumelles, grossissement 10 mini. |
M47 | Ouvert | Poupe | 4.2 | 50 env. | A 15° environ à l'est de Sirius, à l'aplomb de Procyon. Visible à l'oeil nu en vision décalée et ciel pur. Mieux avec jumelles. |
M44 (Crèche) | Ouvert | Cancer | 3.7 | > 1000 | A proximité de Castor et Pollux, visible à l'oeil nu, l'amas apparait comme une tache diffuse. Avec des jumelles, on peut discerner une vingtaine d'étoiles. |
Hyades | Ouvert | Taureau | 0.5 | 400 env. | Cet amas forme la "tête" de la constellation du Taureau. A l'oeil nu on distingue 5 ou 6 étoiles de magnitude > 3 qui forment une sorte de V avec Aldébaran. Observer avec des jumelles. |
M45 (Pléiades) | Ouvert | Taureau | 1.2 | > 3000 | Se trouve dans le prolongement de la ligne imaginaire qui relie les 3 éloites centrales d'Orion, à Aldébaran.
5 à 12 étoiles peuvent être vues à l'oeil nu ou avec des jumelles, même en pleine ville avec un ciel pollué. Grandiose avec les jumelles. |
bottom of page